上部の大きなアークガラスにより、内部の商品を適切に展示できます。内箱の底部はグリッドで支えられており、冷気が均一に分配されます。高強度のユニバーサルホイールにより柔軟な動きが可能です。有名ブランドの高効率 134a/R290 コンプレッサーは、低騒音、空冷、優れた冷凍効果を備えています。
上部の大きなアークガラスにより、内部の商品を適切に展示できます。内箱の底部はグリッドで支えられており、冷気が均一に分配されます。高強度のユニバーサルホイールにより柔軟な動きが可能です。有名ブランドの高効率 134a/R290 コンプレッサーは、低騒音、空冷、優れた冷凍効果を備えています。
| 商品番号 | 1.5m生肉キャビネット(平口) | 1.8m 生肉キャビネット(平口) | 2.0m 生肉キャビネット(平口) | 2.5m生肉キャビネット(平口) |
| 容量L | 398L | 478L | 538L | 670L |
| 総入力電力 W | 230W | 250W | 280W | 320W |
| 冷蔵・冷凍温度 | 0℃~8℃ | 0℃~8℃ | 0℃~8℃ | 0℃~8℃ |
| 製品寸法(mm) | 1500×1050×900 | 1800×1050×900 | 2000×1050×900 | 2500×1050×900 |
| 梱包寸法(mm) | 1570×1210×970 | 1870x1210x970 | 2070×1210×970 | 2570×1210×970 |
| 商品番号 | 空冷1.5m生肉キャビネット | 空冷1.8m生肉キャビネット | 空冷2.0m生肉キャビネット | 空冷2.5m生肉キャビネット |
| 容量L | 400L | 460L | 518L | 658L |
| 総入力電力 W | 900W | 1080W | 1268W | 1268W |
| 冷蔵・冷凍温度 | 0℃~10℃ | 0℃~10℃ | 0℃~10℃ | 0℃~10℃ |
| 製品寸法(mm) | 1500×1050×980 | 1800×1050×980 | 2000x1050x980 | 2500×1050×980 |
| 梱包寸法(mm) | 1600×1150×1080 | 1900×1150×1080 | 2100×1150×1080 | 2600x1150x1080 |
設立年
従業員数
工場面積
エンジニア数
月間生産コンテナ数