優れた冷蔵効果、便利なディスプレイ、多層の収納スペースを備えており、あらゆる種類のレストランに適しています。
| 商品番号 | SD/SC-268Y | SD/SC-328Y | SD/SC-208 | SD/SC-278 |
| 容量L | 268L | 328L | 208L | 278L |
| 総入力電力 W | 220W | 240W | 今 | 125W |
| 冷蔵・冷凍温度 | 0℃~10℃/-18℃ | 0℃~10℃/-18℃ | 0℃~10℃/-18℃ | 0℃~10℃/-18℃ |
| 製品寸法(mm) | 1000×650×860 | 1200×650×860 | 1074x548x850 | 1294x598x850 |
| 梱包寸法(mm) | 1060×740×940 | 1260×740×940 | 1150×590×930 | 1360x680x930 |
設立年
従業員数
工場面積
エンジニア数
月間生産コンテナ数